美文欣赏: 2020年广东专插本招生院校汇总
广东省普通高等学校本科插班生招生院校汇总;各招生专业、人数要求汇总
考点 | 序号 | 招生单位【31间】 | 考生人数 |
广东工业大学 | 1 | 10580 肇庆学院 | 1401 |
2 | 10582 嘉应学院 | 4751 | |
3 | 10586 广州美术学院 | 538 | |
合计 | 6690 | ||
广州大学 | 4 | 10576 韶关学院 | 2838 |
5 | 10579 岭南师范学院 | 1444 | |
6 | 11656 广东石油化工学院 | 2385 | |
7 | 12619 中山大学南方学院 | 449 | |
8 | 12623 华南农业大学珠江学院 | 565 | |
合计 | 7681 | ||
仲恺农业工程学院 | 9 | 11347 仲恺农业工程学院 | 896 |
三二分段专升本转段考试 | 1057 | ||
合计 | 1953 | ||
广东技术师范学院 | 10 | 10588 广东技术师范学院 | 3068 |
合计 | 3068 | ||
佛山科技学院 | 11 | 11847 佛山科学技术学院 | 331 |
12 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 1073 | |
13 | 11545 电子科技大学中山学院 | 523 | |
合计 | 1927 | ||
广东财经大学华商学院 | 14 | 12621 广东财经大学华商学院 | 1798 |
15 | 13656 广东工业大学华立学院 | 769 | |
15 | 13657 广州大学松田学院 | 1278 | |
17 | 13667 广州商学院 | 893 | |
合计 | 4738 | ||
广东白云学院 | 18 | 10822 广东白云学院 | 1143 |
19 | 12059 广东培正学院 | 1516 | |
合计 | 2659 | ||
广东金融学院 | 20 | 10578 韩山师范学院 | 1133 |
21 | 10592 广东财经大学 | 334 | |
22 | 11106 广州航海学院 | 1566 | |
23 | 11540 广东金融学院 | 466 | |
合计 | 3499 | ||
东莞理工学院 | 24 | 11819 东莞理工学院 | 176 |
25 | 13719 广东科技学院 | 540 | |
26 | 13844 东莞理工学院城市学院 | 1497 | |
27 | 13902 中山大学新华学院 | 774 | |
合计 | 2987 | ||
吉林大学珠海学院 | 28 | 13684 吉林大学珠海学院(部分专业) | 3283 |
合计 | 3283 | ||
北京理工大学珠海学院 | 29 | 13177 北京师范大学珠海分校 | 225 |
30 | 13675 北京理工大学珠海学院 | 128 | |
29 | 13684 吉林大学珠海学院(部分专业) | 3089 | |
合计 | 3442 | ||
五邑大学 | 31 | 11349 五邑大学 | 2984 |
合计 | 2984 |
各院校招生专业汇总
序号 | 学校 | 专业(专业方向) | 计划类别 | 计划数 |
1 | 10576 韶关学院 | 001 汉语言文学 | 文科类 | 40 |
002 会计学 | 文科类 | 10 | ||
003 工商管理 | 文科类 | 10 | ||
004 行政管理 | 文科类 | 10 | ||
005 学前教育 | 文科类 | 10 | ||
006 数学与应用数学 | 理科类 | 20 | ||
007 园林 | 理科类 | 10 | ||
008 英语 | 外语类 | 45 | ||
009 体育教育 | 体育类 | 5 | ||
010 绘画 | 艺术类 | 30 | ||
011 音乐学 | 艺术类 | 30 | ||
2 | 10578 韩山师范学院 | 001 英语(师范) | 外语类 | 30 |
002 财务管理 (非师范) | 理科类 | 10 | ||
003 旅游管理 (非师范) | 文科类 | 20 | ||
004 学前教育 (师范) | 文科类 | 40 | ||
005 汉语言文学 (师范) | 文科类 | 20 | ||
006 数学与应用数学(师范) | 理科类 | 20 | ||
007 计算机科学与技术(非师范) | 理科类 | 20 | ||
008 无机非金属材料工程(非师范) | 理科类 | 5 | ||
009 烹饪与营养教育(职教师资) | 职教师资 | 40 | ||
010 美术学(师范) | 艺术类 | 10 | ||
011 产品设计 (非师范) | 艺术类 | 20 | ||
012 视觉传达设计 (非师范) | 艺术类 | 20 | ||
013 环境设计 (非师范) | 艺术类 | 20 | ||
3 | 10579 岭南师范学院 | 001 法学 | 文科类 | 15 |
002 思想政治教育(师范) | 文科类 | 15 | ||
003 历史学(师范) | 文科类 | 15 | ||
004 汉语言文学(师范) | 文科类 | 45 | ||
005 英语(师范) | 外语类 | 30 | ||
006 数学与应用数学(师范) | 理科类 | 20 | ||
007 电子商务 | 文科类 | 15 | ||
008 物理学(师范) | 理科类 | 10 | ||
009 化学(师范) | 理科类 | 15 | ||
010 生物科学(师范) | 理科类 | 10 | ||
011 学前教育(师范) | 文科类 | 10 | ||
012 烹饪与营养教育 | 职教师资 | 10 | ||
013 音乐学(师范) | 艺术类 | 15 | ||
014 美术学(师范) | 艺术类 | 15 | ||
4 | 10580 肇庆学院 | 001 小学教育(师范) | 文科类 | 25 |
002 学前教育(师范) | 文科类 | 10 | ||
003 汉语言文学(师范) | 文科类 | 30 | ||
004 英语(师范) | 外语类 | 30 | ||
005 生物科学(师范) | 理科类 | 18 | ||
5 | 10582 嘉应学院 | 001 数学与应用数学(师范) | 理科类 | 25 |
002 物理学(师范) | 理科类 | 10 | ||
003 环境工程(师范) | 理科类 | 25 | ||
004 应用化学(师范) | 理科类 | 25 | ||
005 汉语言文学(师范) | 文科类 | 40 | ||
006 英语(师范) | 外语类 | 40 | ||
007 生物科学(师范) | 理科类 | 25 | ||
008 园林(师范) | 理科类 | 20 | ||
009 食品科学与工程(师范) | 理科类 | 10 | ||
010 法学(师范) | 文科类 | 10 | ||
011 地理信息科学(师范) | 理科类 | 30 | ||
012 财务管理(师范) | 文科类 | 20 | ||
013 市场营销(师范) | 文科类 | 10 | ||
014 计算机科学与技术(师范) | 理科类 | 15 | ||
015 土木工程(师范) | 理科类 | 30 | ||
016 美术学(师范) | 艺术类 | 10 | ||
017 体育教育(师范) | 体育类 | 10 | ||
018 音乐学(师范) | 艺术类 | 30 | ||
019 舞蹈学(师范) | 艺术类 | 15 | ||
020 教育技术学(师范) | 文科类 | 5 | ||
021 小学教育(师范) | 文科类 | 80 | ||
022 心理学(师范) | 文科类 | 15 | ||
6 | 10586 广州美术学院 | 001 艺术与科技 | 艺术类 | 25 |
002 视觉传达设计 | 艺术类 | 20 | ||
7 | 10588 广东技术师范学院 | 001 财务会计教育 | 文科类 | 50 |
002 工商管理 | 文科类 | 50 | ||
003 金融学 | 文科类 | 50 | ||
004 机械电子工程 | 理科类 | 50 | ||
005 计算机科学与技术 | 职教师资 | 50 | ||
006 应用电子技术教育 | 职教师资 | 50 | ||
007 电气工程及其自动化 | 职教师资 | 50 | ||
008 工艺美术 | 职教师资 | 30 | ||
8 | 10592 广东财经大学 | 001 自然地理与资源环境 | 理科类 | 10 |
002 劳动与社会保障 | 文科类 | 10 | ||
9 | 10822 广东白云学院 | 001 视觉传达设计 | 艺术类 | 20 |
002 环境设计 | 艺术类 | 20 | ||
003 服装设计与工程 | 艺术类 | 20 | ||
004 英语 | 外语类 | 40 | ||
005 市场营销 | 文科类 | 40 | ||
006 会计学 | 文科类 | 50 | ||
007 计算机科学与技术 | 理科类 | 30 | ||
008 工商管理 | 文科类 | 40 | ||
009 土木工程 | 理科类 | 30 | ||
010 国际经济与贸易 | 文科类 | 40 | ||
011 工程造价 | 文科类 | 30 | ||
012 金融学 | 文科类 | 40 | ||
10 | 11106 广州航海学院 | 001 能源与动力工程 | 理科类 | 35 |
002 计算机科学与技术 | 理科类 | 35 | ||
003 交通运输 | 理科类 | 35 | ||
004 工程管理 | 理科类 | 35 | ||
005 国际商务 | 文科类 | 35 | ||
006 商务英语 | 外语类 | 30 | ||
11 | 11347 仲恺农业工程学院 | 001 能源与动力工程 | 理科类 | 10 |
002 食品质量与安全 | 理科类 | 10 | ||
003 环境科学 | 理科类 | 5 | ||
004 水产养殖学 | 理科类 | 10 | ||
005 动物科学 | 理科类 | 10 | ||
006 植物保护 | 理科类 | 25 | ||
007 生物科学 | 理科类 | 20 | ||
008 生物技术 | 理科类 | 20 | ||
009 农学 | 理科类 | 10 | ||
12 | 11349 五邑大学 | 001 会计学 | 文科类 | 50 |
002 机械工程 | 理科类 | 50 | ||
003 通信工程 | 理科类 | 50 | ||
004 电子信息工程(职教师资) | 职教师资 | 50 | ||
005 交通工程 | 理科类 | 50 | ||
006 环境设计 | 艺术类 | 30 | ||
13 | 11540广东金融学院(公办) | 001 金融学 | 理科类 | 20 |
002 会计学 | 理科类 | 20 | ||
003 计算机科学与技术 | 理科类 | 10 | ||
14 | 11545 电子科技大学中山学院 | 001 计算机科学与技术 | 理科类 | 60 |
002 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 90 | ||
003 食品质量与安全 | 理科类 | 60 | ||
004 法学 | 文科类 | 60 | ||
005 新闻学 | 文科类 | 60 | ||
006 行政管理 | 文科类 | 60 | ||
007 会展经济与管理 | 文科类 | 60 | ||
008 环境设计 | 艺术类 | 50 | ||
009 视觉传达设计 | 艺术类 | 50 | ||
010 产品设计 | 艺术类 | 50 | ||
011 英语 | 外语类 | 40 | ||
012 商务英语 | 外语类 | 40 | ||
15 | 11656 广东石油化工学院 | 001 化学工程与工艺 | 理科类 | 20 |
002 高分子材料与工程 | 理科类 | 15 | ||
003 应用化学 | 理科类 | 20 | ||
004 电气工程及其自动化 | 理科类 | 20 | ||
005 网络工程 | 理科类 | 10 | ||
006 环境工程 | 理科类 | 22 | ||
007 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 18 | ||
008 过程装备与控制工程 | 理科类 | 15 | ||
009 材料成型及控制工程 | 理科类 | 10 | ||
010 土木工程 | 理科类 | 20 | ||
011 市场营销 | 文科类 | 20 | ||
012 会计学 | 文科类 | 15 | ||
013 国际经济与贸易 | 文科类 | 15 | ||
014 地理科学 | 理科类 | 20 | ||
015 数学与应用数学 | 理科类 | 40 | ||
016 英语 | 外语类 | 50 | ||
017 汉语言文学 | 文科类 | 20 | ||
018 法学 | 文科类 | 20 | ||
019 历史学 | 文科类 | 10 | ||
020 学前教育 (师范) | 文科类 | 5 | ||
021 社会体育指导与管理 | 体育类 | 20 | ||
16 | 11819 东莞理工学院 | 002 会计学 | 理科类 | 5 |
003 国际经济与贸易 | 理科类 | 5 | ||
004 工商管理 | 理科类 | 5 | ||
005 人力资源管理 | 理科类 | 5 | ||
006 法学 | 文科类 | 5 | ||
007 行政管理 | 文科类 | 5 | ||
17 | 11847 佛山科学技术学院 | 001 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 30 |
002 电气工程及其自动化 | 理科类 | 30 | ||
18 | 12059 广东培正学院 | 001 会计学 | 文科类 | 30 |
002 工商管理 | 文科类 | 30 | ||
003 市场营销 | 文科类 | 30 | ||
004 人力资源管理 | 文科类 | 30 | ||
005 行政管理 | 文科类 | 30 | ||
006 物流管理 | 文科类 | 30 | ||
007 国际经济与贸易 | 文科类 | 30 | ||
008 经济学 | 文科类 | 30 | ||
009 广告学 | 文科类 | 30 | ||
010 法学 | 文科类 | 30 | ||
011 英语 | 外语类 | 30 | ||
012 商务英语 | 外语类 | 30 | ||
013 日语 | 外语类 | 30 | ||
014 计算机科学与技术 | 理科类 | 30 | ||
015 绘画 | 艺术类 | 30 | ||
016 视觉传达设计 | 艺术类 | 30 | ||
19 | 12619 中山大学南方学院 | 001 公共艺术 | 艺术类 | 65 |
002 计算机科学与技术 | 理科类 | 50 | ||
003 电子信息科学与技术 | 理科类 | 60 | ||
004 行政管理 | 文科类 | 30 | ||
005 会计学 | 文科类 | 7 | ||
006 工商管理 | 文科类 | 8 | ||
20 | 12621 广东财经大学华商学院 | 001 会计学 | 文科类 | 70 |
002 市场营销 | 文科类 | 40 | ||
003 人力资源管理 | 文科类 | 20 | ||
004 行政管理 | 文科类 | 40 | ||
005 汉语言文学 | 文科类 | 18 | ||
006 英语 | 外语类 | 20 | ||
007 国际经济与贸易 | 文科类 | 20 | ||
008 金融工程 | 文科类 | 20 | ||
009 电子商务 | 文科类 | 20 | ||
21 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 001 金融工程 | 文科类 | 90 |
002 工程管理 | 文科类 | 90 | ||
003 工商管理 | 文科类 | 130 | ||
004 市场营销 | 文科类 | 90 | ||
005 会计学 | 文科类 | 130 | ||
006 电气工程及其自动化 | 理科类 | 60 | ||
007 英语 | 外语类 | 90 | ||
008 商务英语 | 外语类 | 60 | ||
009 环境设计 | 艺术类 | 60 | ||
22 | 12623 华南农业大学珠江学院 | 001 汉语言文学 | 文科类 | 90 |
002 会计学 | 文科类 | 90 | ||
003 人力资源管理 | 文科类 | 90 | ||
004 市场营销 | 文科类 | 90 | ||
005 物流管理 | 文科类 | 90 | ||
006 国际经济与贸易 | 文科类 | 90 | ||
23 | 13177 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 001 英语 | 文科类 | 41 |
002 市场营销 | 文科类 | 40 | ||
24 | 13656 广东工业大学华立学院 | 001 国际经济与贸易 | 文科类 | 10 |
002 英语 | 外语类 | 10 | ||
003 环境设计 | 艺术类 | 12 | ||
004 工程造价 | 理科类 | 10 | ||
005 电气工程及其自动化 | 理科类 | 18 | ||
006 计算机科学与技术 | 理科类 | 10 | ||
007 工程管理 | 文科类 | 15 | ||
008 新闻学 | 文科类 | 10 | ||
009 市场营销 | 文科类 | 10 | ||
010 人力资源管理 | 文科类 | 10 | ||
011 会计学 | 文科类 | 25 | ||
012 经济学 | 文科类 | 10 | ||
25 | 13657 广州大学松田学院(独立学院) | 001 金融学 | 文科类 | 35 |
002 国际经济与贸易 | 文科类 | 15 | ||
003 法学 | 文科类 | 45 | ||
004 英语 | 外语类 | 20 | ||
005 汽车服务工程 | 理科类 | 15 | ||
006 计算机科学与技术 | 理科类 | 20 | ||
007 网络工程 | 理科类 | 30 | ||
008 市场营销 | 文科类 | 15 | ||
009 会计学 | 文科类 | 40 | ||
010 财务管理 | 文科类 | 10 | ||
011 人力资源管理 | 文科类 | 25 | ||
012 行政管理 | 文科类 | 45 | ||
013 环境设计 | 艺术类 | 35 | ||
26 | 13667 广州商学院 | 001 金融学 | 文科类 | 15 |
002 国际经济与贸易 | 文科类 | 15 | ||
003 法学 | 文科类 | 15 | ||
004 商务英语 | 外语类 | 15 | ||
005 计算机科学与技术 | 理科类 | 15 | ||
006 会计学 | 文科类 | 30 | ||
007 视觉传达设计 | 艺术类 | 5 | ||
008 环境设计 | 艺术类 | 5 | ||
009 金融学 | 文科类 | 25 | ||
010 会计学 | 文科类 | 25 | ||
011 国际商务 | 文科类 | 25 | ||
27 | 13675 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 001 国际经济与贸易 | 文科类 | 80 |
28 | 13684 吉林大学珠海学院 | 001 视觉传达设计 | 艺术类 | 30 |
002 动画 | 艺术类 | 10 | ||
003 音乐表演 | 艺术类 | 30 | ||
004 音乐学(师范) | 艺术类 | 20 | ||
005 舞蹈编导 | 艺术类 | 10 | ||
006 汉语言文学 | 文科类 | 20 | ||
007 广告学 | 文科类 | 10 | ||
008 朝鲜语 | 外语类 | 20 | ||
009 英语 | 外语类 | 30 | ||
010 工商管理 | 文科类 | 30 | ||
011 市场营销 | 文科类 | 40 | ||
012 人力资源管理 | 文科类 | 40 | ||
013 会计学 | 文科类 | 90 | ||
014 行政管理 | 文科类 | 50 | ||
015 社会工作 | 文科类 | 50 | ||
016 劳动与社会保障 | 文科类 | 50 | ||
017 国际经济与贸易 | 文科类 | 40 | ||
018 金融学 | 文科类 | 40 | ||
019 物流管理 | 文科类 | 30 | ||
020 电子商务 | 文科类 | 30 | ||
021 旅游管理 | 文科类 | 70 | ||
022 电子信息科学与技术 | 理科类 | 20 | ||
023 微电子科学与工程 | 理科类 | 10 | ||
024 自动化 | 理科类 | 20 | ||
025 通信工程 | 理科类 | 10 | ||
026 测控技术与仪器 | 理科类 | 10 | ||
027 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 30 | ||
028 汽车服务工程 | 理科类 | 20 | ||
029 车辆工程 | 理科类 | 20 | ||
030 应用化学 | 理科类 | 20 | ||
031 制药工程 | 理科类 | 20 | ||
032 药物制剂 | 理科类 | 20 | ||
033 计算机科学与技术 | 理科类 | 30 | ||
034 软件工程 | 理科类 | 30 | ||
29 | 13719 广东科技学院 | 001 软件工程 | 理科类 | 15 |
002 市场营销 | 文科类 | 50 | ||
003 英语 | 外语类 | 20 | ||
004 财务管理 | 文科类 | 40 | ||
005 电子信息工程 | 理科类 | 15 | ||
006 工商管理 | 文科类 | 20 | ||
007 电子商务 | 文科类 | 10 | ||
008 金融工程 | 文科类 | 20 | ||
009 会计学 | 文科类 | 50 | ||
010 物联网工程 | 理科类 | 10 | ||
011 视觉传达设计 | 艺术类 | 10 | ||
30 | 13844 东莞理工学院城市学院 | 001 会计学 | 文科类 | 10 |
002 财务管理 | 文科类 | 10 | ||
003 金融学 | 文科类 | 20 | ||
004 国际经济与贸易 | 文科类 | 10 | ||
005 法学 | 文科类 | 20 | ||
006 社会工作 | 文科类 | 20 | ||
007 行政管理 | 文科类 | 15 | ||
008 工商管理 | 文科类 | 30 | ||
009 物流管理 | 文科类 | 10 | ||
010 人力资源管理 | 文科类 | 15 | ||
011 汉语言文学 | 文科类 | 25 | ||
012 音乐表演 | 艺术类 | 15 | ||
013 表演 | 艺术类 | 5 | ||
014 人文地理与城乡规划 | 文科类 | 15 | ||
015 自然地理与资源环境 | 文科类 | 15 | ||
016 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 10 | ||
017 计算机科学与技术 | 理科类 | 10 | ||
018 软件工程 | 理科类 | 10 | ||
019 电子信息工程 | 理科类 | 5 | ||
020 表演 | 艺术类 | 5 | ||
021 土木工程 | 理科类 | 15 | ||
022 安全工程 | 理科类 | 5 | ||
023 印刷工程 | 理科类 | 5 | ||
31 | 13902 中山大学新华学院 | 001 英语 | 外语类 | 50 |
002 金融工程 | 文科类 | 40 | ||
003 行政管理 | 文科类 | 50 | ||
004 计算机科学与技术 | 理科类 | 50 | ||
005 汉语言文学 | 文科类 | 50 | ||
006 电子商务 | 文科类 | 40 | ||
007 会计学 | 文科类 | 40 |
本文标题:2020年广东专插本招生院校汇总
本文链接:https://www.qwdh.net/post/269.html
版权声明:本站所有网课素材等资源仅供学习与参考,请勿用于商业用途,其版权均为相关版权人和权利人所有,如有侵权请联系本站站长,核实后将尽快处理。反馈邮箱:765807314@qq.com.
上一篇:自考延迟后,一定要注意这两件事