学习资讯: 2019年陕西省专升本招生各专业录取最低控制分数线确定
2019年陕西省普通高等教育专升本招生各专业录取最低控制分数线和退役士兵单列计划专业录取最低控制分数线,按照“保证录取新生基本质量,尽可能完成招生计划”的原则已经划定,现予公布。
2019年陕西省普通高等教育专升本招生各专业录取最低控制分数线
专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
01 | 电子商务(文) | 145 |
02 | 工程管理(文) | 145 |
03 | 工程造价(文) | 145 |
04 | 人力资源管理(文) | 145 |
05 | 新闻学(文) | 145 |
06 | 英语(文) | 178 |
07 | 汉语言文学(文) | 162 |
08 | 法学(文) | 161 |
09 | 工商管理(文) | 145 |
10 | 金融学(文) | 145 |
11 | 旅游管理(文) | 145 |
12 | 思想政治教育(文) | 158 |
13 | 交通运输(文) | 145 |
14 | 学前教育(文) | 160 |
15 | 应用心理学(文) | 145 |
16 | 会计学(文) | 145 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 145 |
18 | 市场营销(文) | 145 |
19 | 财务管理(文) | 145 |
20 | 物流管理(文) | 145 |
21 | 心理学(文) | 145 |
22 | 德语(文) | 165 |
23 | 法语(文) | 150 |
24 | 汉语国际教育(文) | 169 |
25 | 日语(文) | 156 |
26 | 小学教育(文) | 150 |
27 | 网络与新媒体(文) | 150 |
31 | 视觉传达设计(艺) | 145 |
32 | 服装与服饰设计(艺) | 145 |
33 | 美术学(艺) | 145 |
34 | 播音与主持艺术(艺) | 145 |
35 | 环境设计(艺) | 145 |
36 | 音乐学(艺) | 145 |
41 | 车辆工程(理) | 145 |
42 | 财务管理(理) | 178 |
44 | 电子信息工程(理) | 145 |
45 | 建筑学(理)(学制3年) | 150 |
46 | 交通运输(理) | 145 |
47 | 工商管理(理) | 145 |
48 | 化学(理) | 159 |
49 | 物联网工程(理) | 145 |
50 | 土木工程(理) | 145 |
51 | 自动化(理) | 145 |
52 | 通信工程(理) | 155 |
53 | 计算机科学与技术(理) | 145 |
54 | 工程管理(理) | 145 |
55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 145 |
56 | 电气工程及其自动化(理) | 145 |
57 | 数学与应用数学(理) | 183 |
58 | 化学工程与工艺(理) | 145 |
59 | 生物科学(理) | 145 |
60 | 药学(理) | 145 |
61 | 园林(理) | 160 |
62 | 会计学(理) | 164 |
63 | 宝石及材料工艺学(理) | 145 |
64 | 数字媒体技术(理) | 145 |
71 | 中药学(医) | 145 |
72 | 护理学(医) | 145 |
73 | 临床医学(医)(学制3年) | 228 |
74 | 口腔医学(医)(学制3年) | 228 |
75 | 医学影像技术(医) | 170 |
2019年陕西省退役士兵单列计划专业录取最低控制分数线
专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
02 | 工程管理(文) | 154 |
08 | 法学(文) | 141 |
16 | 会计学(文) | 185 |
54 | 工程管理(理) | 150 |
55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 220 |
有任何问题请咨询QQ:469766006
本文标题:2019年陕西省专升本招生各专业录取最低控制分数线确定
本文链接:http://www.qwdh.net/post/29.html
版权声明:本站所有网课素材等资源仅供学习与参考,请勿用于商业用途,其版权均为相关版权人和权利人所有,如有侵权请联系本站站长,核实后将尽快处理。反馈邮箱:765807314@qq.com.
下一篇:2019年陕西省专升本招生计划