学习资讯: 2019年陕西省专升本招生计划
根据陕西省教育厅《关于下达2019年普通高等教育专升本招生计划的通知》(陕教【2019】113号)和《关于调整2019年普通专升本部分专业招生计划的通知》,2019年陕西省普通高等教育专升本共安排32所普通高校,61个专业招生,共计划招生15794名。其中,文史类9095名,艺术类685名,理工类4174名,医学类1840名,退役士兵单列计划13名。
各专业分校计划如下:
文史类 | |||
代码 | 专业名称 | 计划数 | |
01 | 电子商务(文) | 450 | |
21 | 渭南师范学院 | 110 | |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 40 | |
40 | 西安翻译学院 | 60 | |
41 | 西安培华学院 | 40 | |
42 | 西安欧亚学院 | 70 | |
43 | 西安外事学院 | 30 | |
44 | 西京学院 | 60 | |
45 | 西安思源学院 | 40 | |
02 | 工程管理(文) | 290 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 160(含退役士兵单列计划2名) | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 50 | |
42 | 西安欧亚学院 | 50 | |
45 | 西安思源学院 | 30 | |
03 | 工程造价(文) | 115 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 25 | |
41 | 西安培华学院 | 30 | |
45 | 西安思源学院 | 20 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 20 | |
47 | 西安交通工程学院 | 20 | |
04 | 人力资源管理(文) | 100 | |
33 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 25 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
45 | 西安思源学院 | 20 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 25 | |
05 | 新闻学(文) | 200 | |
21 | 渭南师范学院 | 20 | |
22 | 榆林学院 | 20 | |
42 | 西安欧亚学院 | 120 | |
44 | 西京学院 | 40 | |
06 | 英语(文) | 580 | |
12 | 西安文理学院 | 30 | |
17 | 陕西理工大学 | 30 | |
19 | 咸阳师范学院 | 30 | |
20 | 宝鸡文理学院 | 50 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
22 | 榆林学院 | 25 | |
23 | 商洛学院 | 30 | |
24 | 安康学院 | 25 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 30 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 20 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 20 | |
40 | 西安翻译学院 | 75 | |
41 | 西安培华学院 | 20 | |
42 | 西安欧亚学院 | 40 | |
43 | 西安外事学院 | 20 | |
44 | 西京学院 | 20 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 25 | |
07 | 汉语言文学(文) | 210 | |
12 | 西安文理学院 | 25 | |
17 | 陕西理工大学 | 20 | |
19 | 咸阳师范学院 | 20 | |
21 | 渭南师范学院 | 20 | |
22 | 榆林学院 | 20 | |
23 | 商洛学院 | 25 | |
24 | 安康学院 | 20 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 20 | |
41 | 西安培华学院 | 20 | |
45 | 西安思源学院 | 20 | |
08 | 法学(文) | 205 | |
9 | 西北政法大学 | 15(含退役士兵单列计划4名) | |
22 | 榆林学院 | 40 | |
41 | 西安培华学院 | 150 | |
09 | 工商管理(文) | 140 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 30 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
36 | 延安大学西安创新学院 | 20 | |
42 | 西安欧亚学院 | 30 | |
43 | 西安外事学院 | 30 | |
10 | 金融学(文) | 280 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 50 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 80 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 50 | |
42 | 西安欧亚学院 | 100 | |
11 | 旅游管理(文) | 320 | |
17 | 陕西理工大学 | 30 | |
19 | 咸阳师范学院 | 50 | |
24 | 安康学院 | 60 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 30 | |
40 | 西安翻译学院 | 40 | |
42 | 西安欧亚学院 | 50 | |
43 | 西安外事学院 | 30 | |
12 | 思想政治教育(文) | 15 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 15 | |
13 | 交通运输(文) | 180 | |
47 | 西安交通工程学院 | 180 | |
14 | 学前教育(文) | 1600 | |
12 | 西安文理学院 | 150 | |
17 | 陕西理工大学 | 90 | |
19 | 咸阳师范学院 | 140 | |
22 | 榆林学院 | 100 | |
23 | 商洛学院 | 120 | |
24 | 安康学院 | 200 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 430 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 90 | |
40 | 西安翻译学院 | 150 | |
45 | 西安思源学院 | 130 | |
15 | 应用心理学(文) | 9 | |
23 | 商洛学院 | 9 | |
16 | 会计学(文) | 2180 | |
12 | 西安文理学院 | 50(含退役士兵单列计划3名) | |
17 | 陕西理工大学 | 30 | |
21 | 渭南师范学院 | 150 | |
22 | 榆林学院 | 100 | |
23 | 商洛学院 | 245 | |
24 | 安康学院 | 100 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 180 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 120 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 245 | |
33 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 180 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 160 | |
36 | 延安大学西安创新学院 | 140 | |
37 | 长安大学兴华学院 | 20 | |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 30 | |
41 | 西安培华学院 | 100 | |
42 | 西安欧亚学院 | 80 | |
43 | 西安外事学院 | 70 | |
44 | 西京学院 | 160 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 20 | |
17 | 国际经济与贸易(文) | 130 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 20 | |
40 | 西安翻译学院 | 30 | |
43 | 西安外事学院 | 20 | |
44 | 西京学院 | 20 | |
45 | 西安思源学院 | 20 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 20 | |
18 | 市场营销(文) | 415 | |
12 | 西安文理学院 | 60 | |
21 | 渭南师范学院 | 80 | |
22 | 榆林学院 | 40 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 30 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
41 | 西安培华学院 | 30 | |
42 | 西安欧亚学院 | 60 | |
44 | 西京学院 | 25 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 40 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 20 | |
19 | 财务管理(文) | 810 | |
17 | 陕西理工大学 | 30 | |
19 | 咸阳师范学院 | 25 | |
21 | 渭南师范学院 | 90 | |
22 | 榆林学院 | 25 | |
24 | 安康学院 | 125 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 20 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 20 | |
33 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 30 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 30 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 50 | |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 20 | |
40 | 西安翻译学院 | 40 | |
41 | 西安培华学院 | 20 | |
42 | 西安欧亚学院 | 70 | |
43 | 西安外事学院 | 45 | |
44 | 西京学院 | 35 | |
45 | 西安思源学院 | 70 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 35 | |
47 | 西安交通工程学院 | 30 | |
20 | 物流管理(文) | 265 | |
14 | 西安邮电大学 | 15 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 30 | |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 30 | |
40 | 西安翻译学院 | 60 | |
42 | 西安欧亚学院 | 40 | |
43 | 西安外事学院 | 30 | |
44 | 西京学院 | 60 | |
21 | 心理学(文) | 20 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 20 | |
22 | 德语(文) | 20 | |
40 | 西安翻译学院 | 20 | |
23 | 法语(文) | 20 | |
40 | 西安翻译学院 | 20 | |
24 | 汉语国际教育(文) | 15 | |
40 | 西安翻译学院 | 15 | |
25 | 日语(文) | 15 | |
40 | 西安翻译学院 | 15 | |
26 | 小学教育(文) | 510 | |
12 | 西安文理学院 | 120 | |
19 | 咸阳师范学院 | 120 | |
24 | 安康学院 | 120 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 150 | |
27 | 网络与新媒体(文) | 1 | |
44 | 西京学院 | 1 | |
艺术类 | |||
代码 | 专业名称 | 计划数 | |
31 | 视觉传达设计(艺) | 225 | |
19 | 咸阳师范学院 | 70 | |
21 | 渭南师范学院 | 40 | |
24 | 安康学院 | 30 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 | |
44 | 西京学院 | 25 | |
32 | 服装与服饰设计(艺) | 60 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 30 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 30 | |
33 | 美术学(艺) | 70 | |
19 | 咸阳师范学院 | 40 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 30 | |
34 | 播音与主持艺术(艺) | 20 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 20 | |
35 | 环境设计(艺) | 250 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 | |
40 | 西安翻译学院 | 60 | |
42 | 西安欧亚学院 | 50 | |
45 | 西安思源学院 | 50 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 30 | |
36 | 音乐学(艺) | 60 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 30 | |
理工类 | |||
代码 | 专业名称 | 计划数 | |
41 | 车辆工程(理) | 50 | |
47 | 西安交通工程学院 | 50 | |
42 | 财务管理(理) | 85 | |
19 | 咸阳师范学院 | 15 | |
21 | 渭南师范学院 | 10 | |
24 | 安康学院 | 15 | |
41 | 西安培华学院 | 10 | |
43 | 西安外事学院 | 10 | |
45 | 西安思源学院 | 25 | |
44 | 电子信息工程(理) | 115 | |
23 | 商洛学院 | 30 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 45 | |
45 | 西安思源学院 | 40 | |
45 | 建筑学(理) | 1 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 | |
46 | 交通运输(理) | 5 | |
47 | 西安交通工程学院 | 5 | |
47 | 工商管理(理) | 4 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 4 | |
48 | 化学(理) | 35 | |
21 | 渭南师范学院 | 20 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 15 | |
49 | 物联网工程(理) | 3 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 3 | |
50 | 土木工程(理) | 330 | |
17 | 陕西理工大学 | 60 | |
22 | 榆林学院 | 40 | |
23 | 商洛学院 | 40 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 40 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 50 | |
37 | 长安大学兴华学院 | 30 | |
41 | 西安培华学院 | 40 | |
45 | 西安思源学院 | 30 | |
51 | 自动化(理) | 6 | |
45 | 西安思源学院 | 6 | |
52 | 通信工程(理) | 220 | |
17 | 陕西理工大学 | 50 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 50 | |
42 | 西安欧亚学院 | 30 | |
47 | 西安交通工程学院 | 60 | |
53 | 计算机科学与技术(理) | 770 | |
15 | 西安航空学院 | 120 | |
17 | 陕西理工大学 | 90 | |
19 | 咸阳师范学院 | 90 | |
21 | 渭南师范学院 | 60 | |
23 | 商洛学院 | 100 | |
24 | 安康学院 | 40 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 50 | |
43 | 西安外事学院 | 60 | |
45 | 西安思源学院 | 50 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 50 | |
54 | 工程管理(理) | 400 | |
17 | 陕西理工大学 | 60(含退役士兵单列计划2名) | |
23 | 商洛学院 | 80 | |
24 | 安康学院 | 80 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 90 | |
42 | 西安欧亚学院 | 30 | |
44 | 西京学院 | 30 | |
45 | 西安思源学院 | 30 | |
55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 655 | |
12 | 西安文理学院 | 60 | |
15 | 西安航空学院 | 80(含退役士兵单列计划2名) | |
17 | 陕西理工大学 | 60 | |
22 | 榆林学院 | 50 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 50 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 35 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 60 | |
37 | 长安大学兴华学院 | 30 | |
44 | 西京学院 | 50 | |
45 | 西安思源学院 | 90 | |
47 | 西安交通工程学院 | 60 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 30 | |
56 | 电气工程及其自动化(理) | 445 | |
7 | 西安工程大学 | 15 | |
15 | 西安航空学院 | 80 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
22 | 榆林学院 | 40 | |
23 | 商洛学院 | 30 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 30 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | 30 | |
37 | 长安大学兴华学院 | 20 | |
43 | 西安外事学院 | 30 | |
44 | 西京学院 | 30 | |
45 | 西安思源学院 | 30 | |
47 | 西安交通工程学院 | 50 | |
57 | 数学与应用数学(理) | 125 | |
19 | 咸阳师范学院 | 40 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
24 | 安康学院 | 30 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 25 | |
58 | 化学工程与工艺(理) | 70 | |
12 | 西安文理学院 | 30 | |
22 | 榆林学院 | 40 | |
59 | 生物科学(理) | 80 | |
22 | 榆林学院 | 40 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 40 | |
60 | 药学(理) | 220 | |
41 | 西安培华学院 | 60 | |
43 | 西安外事学院 | 40 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 120 | |
61 | 园林(理) | 35 | |
24 | 安康学院 | 35 | |
62 | 会计学(理) | 435 | |
12 | 西安文理学院 | 30 | |
17 | 陕西理工大学 | 30 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
24 | 安康学院 | 50 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 30 | |
31 | 西北工业大学明德学院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 40 | |
34 | 西安财经学院行知学院 | 50 | |
36 | 延安大学西安创新学院 | 20 | |
41 | 西安培华学院 | 30 | |
42 | 西安欧亚学院 | 20 | |
43 | 西安外事学院 | 20 | |
44 | 西京学院 | 30 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 25 | |
63 | 宝石及材料工艺学(理) | 15 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 15 | |
64 | 数字媒体技术(理) | 70 | |
21 | 渭南师范学院 | 30 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 40 | |
医学类 | |||
代码 | 专业名称 | 计划数 | |
71 | 中药学(医) | 400 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | 400 | |
72 | 护理学(医) | 1270 | |
23 | 商洛学院 | 70 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 200 | |
36 | 延安大学西安创新学院 | 260 | |
40 | 西安翻译学院 | 220 | |
41 | 西安培华学院 | 160 | |
43 | 西安外事学院 | 160 | |
44 | 西京学院 | 200 | |
73 | 临床医学(医) | 30 | |
16 | 西安医学院 | 30 | |
74 | 口腔医学(医) | 20 | |
16 | 西安医学院 | 20 | |
75 | 医学影像技术(医) | 120 | |
44 | 西京学院 | 120 | |
合计 | 15794 |
本文标题:2019年陕西省专升本招生计划
本文链接:https://qwdh.net/post/30.html
版权声明:本站所有网课素材等资源仅供学习与参考,请勿用于商业用途,其版权均为相关版权人和权利人所有,如有侵权请联系本站站长,核实后将尽快处理。反馈邮箱:765807314@qq.com.